| Home | About | Staff | Report | Diary | BBS | Album | Link | |

| RDCM-802 | BTE058(ベステクI/Oボード) | SH7047F |
| D0 | CN4-pin7 | PA12 |
| D1 | CN4-pin8 | PA13 |
| D2 | CN4-pin5 | PA14 |
もうひとつ追加。
| RDCM-802 | BTE058(ベステクI/Oボード) | SH7047F |
| D0 | CN4-pin4 | PB2 |
| D1 | CN4-pin3 | PB3 |
| D2 | CN4-pin9 | PB5 |
やってみると、どうも仕様書が間違っているような気がする。正しくは以下のようになると思う。
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | |
| D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
このページ(http://www.ei.fukui-nct.ac.jp/sotsu/pukiwiki/?%A5%C7%A5%B8%A5%BF%A5%EB%A5%B3%A5%F3%A5%D1%A5%B9)
でも表のようになっている。ピン配置の並びが逆なのか?
変更したファイル
|